M4 Übung: Geographische Informationssysteme
Dozent:innen: Dr. Tim SinselKurzname: M4 Ü GIS
Kurs-Nr.: 09.050.143
Kurstyp: Übung
Format: hybrid
Digitale Lehre
Kurzbeschreibung :
Organisation
Beschreibung:
Der Kurs wird hybrid durchgeführt, sodass an einigen Terminen keine Präsenz-Sitzung im GEOpool stattfindet, sondern nur ein asynchron abrufbares Lehrvideo angeschaut werden muss. Zudem müssen regelmäßige Abgaben bestanden werden, um die aktive Teilnahme zu erhalten. Alle Informationen erhalten Sie im zugehörigen Moodle-Kurs.
Kurse in Kleingruppen
M4 Ü: GIS A
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 20.04.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 20.04.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | Lehrvideo |
| 27.04.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | Lehrvideo |
| 04.05.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 04.05.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | Lehrvideo |
| 11.05.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | Lehrvideo |
| 18.05.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 25.05.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | Lehrvideo |
| 01.06.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | Lehrvideo |
| 08.06.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 15.06.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 22.06.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | Lehrvideo |
| 29.06.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06.07.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M4 Ü: GIS B
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 20.04.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 20.04.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | Lehrvideo |
| 27.04.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | Lehrvideo |
| 04.05.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | Lehrvideo |
| 04.05.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11.05.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | Lehrvideo |
| 18.05.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 25.05.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | Lehrvideo |
| 01.06.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | Lehrvideo |
| 08.06.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 15.06.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 22.06.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | Lehrvideo |
| 29.06.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06.07.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M4 Ü: GIS C
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 23.04.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 23.04.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
| 30.04.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
| 07.05.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
| 07.05.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 14.05.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
| 21.05.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 28.05.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
| 04.06.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
| 11.06.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 18.06.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 25.06.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
| 02.07.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 09.07.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |